
- Sergio Busquets883
- Jordi Alba838
- Gonzalo Luján827
Drake Callender | 27 | 1Arquero | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocco Ríos Novo | 22 | 1Arquero | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óscar Ustari | 38 | 1Arquero | 7 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jordi Alba | 36 | 2Defensor | 9 | 838 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 |
Noah Allen | 21 | 2Defensor | 9 | 739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Tomás Avilés | 21 | 2Defensor | 8 | 455 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Maximiliano Falcón | 28 | 2Defensor | 6 | 415 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tyler Hall | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Luján | 24 | 2Defensor | 9 | 827 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
David Martínez | 27 | 2Defensor | 3 | 121 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ryan Sailor | 26 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Weigandt | 25 | 2Defensor | 4 | 242 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Yannick Bright | 23 | 3Volante | 9 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
Sergio Busquets | 36 | 3Volante | 9 | 883 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Ian Fray | 22 | 3Volante | 6 | 483 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 |
Baltasar Rodríguez | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Gressel | 31 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Morales | 18 | 3Volante | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Federico Redondo | 22 | 3Volante | 9 | 413 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 |
David Ruiz-Ochoa | 21 | 3Volante | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Telasco Segovia | 22 | 3Volante | 10 | 518 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 |
Robert Taylor | 30 | 3Volante | 4 | 234 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tadeo Allende | 26 | 4Delantero | 7 | 429 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Benjamin Cremaschi | 20 | 4Delantero | 9 | 625 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | 0 |
Leonardo Afonso | 23 | 4Delantero | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Lionel Messi | 37 | 4Delantero | 7 | 643 | 4 | 2 | 6 | 34 | 3 | 1 | 0 |
Allen Obando | 18 | 4Delantero | 3 | 123 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Fabrice Picault | 34 | 4Delantero | 7 | 354 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Luis Suárez | 38 | 4Delantero | 9 | 706 | 2 | 6 | 8 | 14 | 11 | 3 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas