
- Lionel Messi2153
- Rodrigo De Paul2031
- Dayne St. Clair2027

| Luis Barraza | 29 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocco Ríos Novo | 24 | 1Arquero | 5 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dayne St. Clair | 29 | 1Arquero | 20 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Óscar Ustari | 40 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Abadia-Reda | 20 | 2Defensor | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jordi Alba | 37 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Allen | 22 | 2Defensor | 19 | 1197 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| Samuel Basebe | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel Boatwright | 21 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fricio Caicedo | 18 | 2Defensor | 4 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| Micael | 26 | 2Defensor | 17 | 1730 | 1 | 0 | 1 | 7 | 17 | 4 | 0 |
| Maximiliano Falcón | 29 | 2Defensor | 16 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 5 | 0 |
| Tyler Hall | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Luján | 25 | 2Defensor | 16 | 1198 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 3 | 0 |
| Facundo Mura | 27 | 2Defensor | 21 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Sergio Reguilón | 29 | 2Defensor | 11 | 780 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 3 | 0 |
| Daniel Sumalla | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdel Talabi | 25 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Urkidi | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Ayala | 24 | 3Volante | 9 | 388 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Yannick Bright | 25 | 3Volante | 21 | 1948 | 0 | 1 | 1 | 5 | 37 | 3 | 2 |
| Casemiro | 34 | 3Volante | 9 | 898 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 | 0 |
| Rodrigo De Paul | 32 | 3Volante | 20 | 2031 | 4 | 7 | 11 | 28 | 11 | 5 | 0 |
| Ian Fray | 24 | 3Volante | 20 | 1582 | 1 | 3 | 4 | 11 | 22 | 7 | 0 |
| Matías Galarza Fonda | 24 | 3Volante | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Kenan Hot | 22 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mamadi Jiana | 23 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Montenegro | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Morales | 19 | 3Volante | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preston Plambeck | 20 | 3Volante | 6 | 130 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| David Ruiz-Ochoa | 22 | 3Volante | 9 | 307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| Telasco Segovia | 23 | 3Volante | 23 | 2002 | 3 | 8 | 11 | 24 | 42 | 9 | 0 |
| Alexander Shaw | 18 | 3Volante | 5 | 105 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tadeo Allende | 27 | 4Delantero | 9 | 484 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 |
| Germán Berterame | 27 | 4Delantero | 22 | 1969 | 7 | 4 | 11 | 48 | 31 | 3 | 0 |
| Lovends Delinois | 21 | 4Delantero | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Lionel Messi | 39 | 4Delantero | 22 | 2153 | 18 | 11 | 29 | 134 | 12 | 3 | 0 |
| Allen Obando | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Pinter | 19 | 4Delantero | 12 | 479 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| Diego Rey | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo Silvetti | 20 | 4Delantero | 14 | 967 | 3 | 3 | 6 | 28 | 11 | 1 | 0 |
| Luis Suárez | 39 | 4Delantero | 21 | 1674 | 12 | 3 | 15 | 43 | 8 | 1 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas