
- Lionel Messi2996
- Rodrigo De Paul2877
- Dayne St. Clair2821

| Luis Barraza | 29 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocco Ríos Novo | 24 | 1Arquero | 6 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dayne St. Clair | 29 | 1Arquero | 28 | 2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Cesar Abadia-Reda | 20 | 2Defensor | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jordi Alba | 37 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Allen | 22 | 2Defensor | 19 | 1197 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| Samuel Basebe | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel Boatwright | 21 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fricio Caicedo | 18 | 2Defensor | 6 | 477 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 |
| Micael | 26 | 2Defensor | 25 | 2505 | 1 | 0 | 1 | 7 | 27 | 5 | 0 |
| Maximiliano Falcón | 29 | 2Defensor | 19 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 6 | 0 |
| Tyler Hall | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Luján | 25 | 2Defensor | 24 | 1914 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 | 5 | 0 |
| Facundo Mura | 27 | 2Defensor | 26 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Sergio Reguilón | 29 | 2Defensor | 20 | 1361 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 | 3 | 0 |
| Daniel Sumalla | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdel Talabi | 25 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Urkidi | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Ayala | 24 | 3Volante | 17 | 956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| Yannick Bright | 25 | 3Volante | 26 | 2219 | 0 | 1 | 1 | 7 | 42 | 4 | 2 |
| Casemiro | 34 | 3Volante | 18 | 1776 | 3 | 1 | 4 | 9 | 16 | 4 | 0 |
| Rodrigo De Paul | 32 | 3Volante | 29 | 2877 | 6 | 10 | 16 | 40 | 17 | 5 | 0 |
| Ian Fray | 24 | 3Volante | 26 | 1835 | 2 | 3 | 5 | 12 | 25 | 7 | 0 |
| Matías Galarza Fonda | 24 | 3Volante | 9 | 539 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 |
| Kenan Hot | 22 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mamadi Jiana | 23 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Montenegro | 22 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Morales | 19 | 3Volante | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Preston Plambeck | 20 | 3Volante | 6 | 130 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| David Ruiz-Ochoa | 22 | 3Volante | 9 | 307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| Telasco Segovia | 23 | 3Volante | 30 | 2344 | 3 | 10 | 13 | 26 | 50 | 12 | 0 |
| Alexander Shaw | 18 | 3Volante | 7 | 151 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Tadeo Allende | 27 | 4Delantero | 9 | 484 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 |
| Germán Berterame | 27 | 4Delantero | 30 | 2637 | 10 | 8 | 18 | 61 | 40 | 3 | 0 |
| Lovends Delinois | 22 | 4Delantero | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Riquelme Fillipi | 20 | 4Delantero | 7 | 269 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| Lionel Messi | 39 | 4Delantero | 31 | 2996 | 25 | 13 | 38 | 180 | 20 | 5 | 0 |
| Allen Obando | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Pinter | 19 | 4Delantero | 14 | 580 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| Diego Rey | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo Silvetti | 20 | 4Delantero | 14 | 967 | 3 | 3 | 6 | 28 | 11 | 1 | 0 |
| Luis Suárez | 39 | 4Delantero | 30 | 2469 | 17 | 7 | 24 | 59 | 21 | 2 | 0 |
| Idoh Zeltzer-Zubida | 21 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas