
- Sergio Busquets688
- Jordi Alba643
- Luis Suárez575
Drake Callender | 27 | 1Arquero | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocco Ríos Novo | 22 | 1Arquero | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óscar Ustari | 38 | 1Arquero | 5 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jordi Alba | 36 | 2Defensor | 7 | 643 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Noah Allen | 20 | 2Defensor | 6 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Tomás Avilés | 21 | 2Defensor | 6 | 338 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Maximiliano Falcón | 27 | 2Defensor | 3 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tyler Hall | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Luján | 23 | 2Defensor | 6 | 534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
David Martínez | 27 | 2Defensor | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Sailor | 26 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Weigandt | 25 | 2Defensor | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Yannick Bright | 23 | 3Volante | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
Sergio Busquets | 36 | 3Volante | 7 | 688 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Ian Fray | 22 | 3Volante | 5 | 385 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 |
Baltasar Rodríguez | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Gressel | 31 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Morales | 18 | 3Volante | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Federico Redondo | 22 | 3Volante | 7 | 365 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
David Ruiz-Ochoa | 21 | 3Volante | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Telasco Segovia | 22 | 3Volante | 7 | 420 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Robert Taylor | 30 | 3Volante | 4 | 234 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tadeo Allende | 26 | 4Delantero | 4 | 279 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Benjamin Cremaschi | 20 | 4Delantero | 6 | 403 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 |
Leonardo Afonso | 23 | 4Delantero | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Lionel Messi | 37 | 4Delantero | 5 | 448 | 3 | 2 | 5 | 25 | 3 | 1 | 0 |
Allen Obando | 18 | 4Delantero | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fabrice Picault | 34 | 4Delantero | 4 | 159 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Luis Suárez | 38 | 4Delantero | 7 | 575 | 1 | 5 | 6 | 12 | 9 | 3 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas