Minutos Jugados
- Drake Callender3522
- Sergio Busquets2910
- Jordi Alba2819
Drake Callender | 27 | 1Arquero | 35 | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Dos Santos | 24 | 1Arquero | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cole Jensen | 23 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óscar Ustari | 38 | 1Arquero | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordi Alba | 35 | 2Defensor | 31 | 2819 | 5 | 10 | 15 | 23 | 11 | 8 | 0 |
Noah Allen | 20 | 2Defensor | 20 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 |
Tomás Avilés | 20 | 2Defensor | 30 | 2663 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 16 | 2 |
Israel Boatwright | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannick Bright | 23 | 2Defensor | 25 | 1752 | 0 | 2 | 2 | 3 | 32 | 4 | 0 |
Ian Fray | 22 | 2Defensor | 15 | 770 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 4 | 0 |
Nicolás Freire | 30 | 2Defensor | 10 | 809 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Tyler Hall | 18 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergii Kryvtsov | 33 | 2Defensor | 23 | 1547 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 4 | 0 |
David Martínez | 26 | 2Defensor | 7 | 612 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 |
Franco Negri | 29 | 2Defensor | 11 | 860 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Ryan Sailor | 25 | 2Defensor | 9 | 385 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Marcelo Weigandt | 24 | 2Defensor | 26 | 2533 | 0 | 3 | 3 | 18 | 28 | 8 | 0 |
DeAndre Yedlin | 31 | 2Defensor | 3 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Edison Azcona | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Busquets | 36 | 3Volante | 32 | 2910 | 1 | 4 | 5 | 2 | 29 | 8 | 1 |
Jose Casas de Abadal | 24 | 3Volante | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Benjamin Cremaschi | 19 | 3Volante | 25 | 1416 | 4 | 1 | 5 | 18 | 9 | 3 | 0 |
Facundo Farías | 22 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Gressel | 30 | 3Volante | 32 | 2462 | 1 | 9 | 10 | 29 | 17 | 2 | 0 |
Diego Gómez | 21 | 3Volante | 22 | 1777 | 3 | 5 | 8 | 24 | 35 | 6 | 0 |
Ricardo Montenegro | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Morales | 17 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Mota | 31 | 3Volante | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Redondo | 21 | 3Volante | 19 | 1504 | 2 | 3 | 5 | 11 | 33 | 6 | 0 |
Matías Rojas | 29 | 3Volante | 16 | 989 | 5 | 2 | 7 | 19 | 10 | 1 | 0 |
David Ruiz-Ochoa | 20 | 3Volante | 28 | 1279 | 1 | 2 | 3 | 14 | 17 | 3 | 1 |
Lawson Sunderland | 23 | 3Volante | 5 | 210 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Robert Taylor | 30 | 3Volante | 28 | 1761 | 5 | 3 | 8 | 27 | 10 | 2 | 0 |
Shanyder Borgelin | 23 | 4Delantero | 6 | 182 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Leonardo Campana | 24 | 4Delantero | 30 | 1501 | 8 | 2 | 10 | 33 | 29 | 6 | 0 |
Ryan Carmichael | 23 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Afonso | 23 | 4Delantero | 11 | 323 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Corentin Jean | 29 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lionel Messi | 37 | 4Delantero | 22 | 1967 | 21 | 12 | 33 | 103 | 9 | 2 | 0 |
Robbie Robinson | 25 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Suárez | 37 | 4Delantero | 30 | 2429 | 21 | 9 | 30 | 83 | 23 | 6 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas