Minutos Jugados
- Drake Callender3419
- Sergio Busquets2889
- Jordi Alba2716
Drake Callender | 27 | 1Arquero | 34 | 3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Dos Santos | 24 | 1Arquero | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cole Jensen | 23 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óscar Ustari | 38 | 1Arquero | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordi Alba | 35 | 2Defensor | 30 | 2716 | 5 | 10 | 15 | 20 | 11 | 8 | 0 |
Noah Allen | 20 | 2Defensor | 20 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 |
Tomás Avilés | 20 | 2Defensor | 29 | 2581 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 16 | 2 |
Israel Boatwright | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannick Bright | 23 | 2Defensor | 25 | 1752 | 0 | 2 | 2 | 3 | 32 | 4 | 0 |
Ian Fray | 22 | 2Defensor | 15 | 770 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 4 | 0 |
Nicolás Freire | 30 | 2Defensor | 10 | 809 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Tyler Hall | 18 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergii Kryvtsov | 33 | 2Defensor | 23 | 1547 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 4 | 0 |
David Martínez | 26 | 2Defensor | 6 | 509 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Franco Negri | 29 | 2Defensor | 11 | 860 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Ryan Sailor | 25 | 2Defensor | 9 | 385 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Marcelo Weigandt | 24 | 2Defensor | 25 | 2430 | 0 | 2 | 2 | 18 | 28 | 8 | 0 |
DeAndre Yedlin | 31 | 2Defensor | 3 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Edison Azcona | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Busquets | 36 | 3Volante | 31 | 2889 | 1 | 4 | 5 | 2 | 28 | 7 | 1 |
Jose Casas de Abadal | 24 | 3Volante | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Benjamin Cremaschi | 19 | 3Volante | 24 | 1352 | 4 | 1 | 5 | 18 | 9 | 3 | 0 |
Facundo Farías | 22 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Gressel | 30 | 3Volante | 32 | 2462 | 1 | 9 | 10 | 29 | 17 | 2 | 0 |
Diego Gómez | 21 | 3Volante | 21 | 1674 | 3 | 5 | 8 | 22 | 34 | 6 | 0 |
Ricardo Montenegro | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Morales | 17 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Mota | 31 | 3Volante | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Redondo | 21 | 3Volante | 18 | 1401 | 2 | 3 | 5 | 10 | 31 | 5 | 0 |
Matías Rojas | 28 | 3Volante | 15 | 902 | 4 | 2 | 6 | 18 | 10 | 1 | 0 |
David Ruiz-Ochoa | 20 | 3Volante | 28 | 1279 | 1 | 2 | 3 | 14 | 17 | 3 | 1 |
Lawson Sunderland | 22 | 3Volante | 5 | 210 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Robert Taylor | 30 | 3Volante | 27 | 1745 | 5 | 3 | 8 | 26 | 10 | 2 | 0 |
Shanyder Borgelin | 23 | 4Delantero | 6 | 182 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Leonardo Campana | 24 | 4Delantero | 29 | 1462 | 8 | 2 | 10 | 33 | 28 | 6 | 0 |
Ryan Carmichael | 23 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Afonso | 23 | 4Delantero | 11 | 323 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Corentin Jean | 29 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lionel Messi | 37 | 4Delantero | 21 | 1864 | 20 | 12 | 32 | 97 | 9 | 2 | 0 |
Robbie Robinson | 25 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Suárez | 37 | 4Delantero | 29 | 2326 | 21 | 9 | 30 | 78 | 23 | 6 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas