
- Vinicius Júnior1016
- Federico Valverde1009
- Thibaut Courtois941
Lucas Cańizares | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thibaut Courtois | 31 | 1Arquero | 10 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andriy Lunin | 24 | 1Arquero | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis López | 22 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Alaba | 30 | 2Defensor | 11 | 746 | 0 | 0 | 0 | 5 | 397 | 89% | 8 | 3 | 0 | 0 |
Álvaro Carrillo | 21 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dani Carvajal | 31 | 2Defensor | 11 | 903 | 0 | 2 | 2 | 2 | 479 | 87% | 15 | 10 | 3 | 0 |
Nacho Fernández | 33 | 2Defensor | 8 | 474 | 0 | 0 | 0 | 1 | 237 | 93% | 13 | 5 | 0 | 0 |
Éder Milităo | 25 | 2Defensor | 9 | 780 | 1 | 0 | 1 | 3 | 419 | 91% | 12 | 14 | 3 | 0 |
Rafa Marín | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ferland Mendy | 27 | 2Defensor | 5 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1 | 283 | 95% | 5 | 3 | 1 | 0 |
Álvaro Odriozola | 27 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Rüdiger | 30 | 2Defensor | 10 | 726 | 1 | 0 | 1 | 6 | 358 | 93% | 7 | 3 | 0 | 0 |
Vinicius Tobias | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jesús Vallejo | 26 | 2Defensor | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óscar Aranda | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergio Arribas | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eduardo Camavinga | 20 | 3Volante | 11 | 760 | 0 | 1 | 1 | 4 | 427 | 90% | 14 | 13 | 3 | 0 |
Dani Ceballos | 26 | 3Volante | 7 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 92% | 1 | 2 | 0 | 0 |
Carlos Dotor | 22 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter González | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toni Kroos | 33 | 3Volante | 12 | 873 | 0 | 2 | 2 | 10 | 702 | 94% | 14 | 6 | 2 | 0 |
Mario Martín | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luka Modric | 37 | 3Volante | 10 | 767 | 2 | 1 | 3 | 7 | 528 | 90% | 8 | 2 | 0 | 0 |
Aurélien Tchouaméni | 23 | 3Volante | 10 | 460 | 0 | 0 | 0 | 9 | 358 | 90% | 7 | 4 | 0 | 0 |
Federico Valverde | 24 | 3Volante | 11 | 1009 | 2 | 3 | 5 | 24 | 561 | 89% | 11 | 10 | 0 | 0 |
Lucas Vázquez | 31 | 3Volante | 5 | 219 | 0 | 1 | 1 | 0 | 154 | 91% | 4 | 3 | 1 | 0 |
Marco Asensio | 27 | 4Delantero | 12 | 365 | 3 | 1 | 4 | 12 | 179 | 89% | 4 | 0 | 0 | 0 |
Karim Benzema | 35 | 4Delantero | 10 | 778 | 4 | 1 | 5 | 36 | 246 | 86% | 1 | 3 | 0 | 0 |
Iker Bravo | 18 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mariano Díaz | 29 | 4Delantero | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eden Hazard | 32 | 4Delantero | 3 | 139 | 1 | 1 | 2 | 2 | 51 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinicius Júnior | 22 | 4Delantero | 12 | 1016 | 7 | 5 | 12 | 38 | 324 | 77% | 2 | 9 | 1 | 0 |
Alvaro Rodriguez | 18 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrygo | 22 | 4Delantero | 12 | 840 | 5 | 2 | 7 | 25 | 248 | 81% | 5 | 4 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas