
- Gianluigi Donnarumma381
- Enzo Fernández343
- Abdukodir Khusanov331

| Marcus Bettinelli | 34 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max-Edgar Chabot | 18 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gianluigi Donnarumma | 27 | 1Arquero | 4 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 88% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gerónimo Rulli | 34 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rayan Ait Nouri | 25 | 2Defensor | 2 | 41 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaden Braithwaite | 18 | 2Defensor | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Guéhi | 26 | 2Defensor | 3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162 | 92% | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Josko Gvardiol | 24 | 2Defensor | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 | 90% | 7 | 4 | 2 | 0 |
| Abdukodir Khusanov | 22 | 2Defensor | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 92% | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Rico Lewis | 21 | 2Defensor | 1 | 93 | 0 | 2 | 2 | 0 | 56 | 98% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Nunes | 28 | 2Defensor | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 89% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nico O´Reilly | 21 | 2Defensor | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 84% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rúben Dias | 29 | 2Defensor | 4 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 162 | 93% | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Vitor Reis | 20 | 2Defensor | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elliot Anderson | 23 | 3Volante | 4 | 304 | 1 | 1 | 2 | 7 | 208 | 91% | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Ayyoub Bouaddi | 19 | 3Volante | 3 | 139 | 0 | 1 | 1 | 1 | 96 | 93% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Rayan Cherki | 23 | 3Volante | 4 | 299 | 1 | 0 | 1 | 10 | 182 | 86% | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Doku | 24 | 3Volante | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 87% | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Enzo Fernández | 25 | 3Volante | 4 | 343 | 1 | 1 | 2 | 9 | 233 | 92% | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Phil Foden | 26 | 3Volante | 3 | 234 | 3 | 1 | 4 | 7 | 122 | 87% | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Mateo Kovacic | 32 | 3Volante | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floyd Samba | 17 | 3Volante | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Allan | 22 | 4Delantero | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 79% | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Iliman Ndiaye | 26 | 4Delantero | 3 | 165 | 0 | 2 | 2 | 4 | 42 | 86% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Erling Haaland | 26 | 4Delantero | 3 | 288 | 5 | 0 | 5 | 18 | 26 | 68% | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Ryan McAidoo | 18 | 4Delantero | 1 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Semenyo | 26 | 4Delantero | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 8 | 54 | 77% | 0 | 6 | 1 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas