
- Lamine Yamal380
- Joan García380
-
Pau Cubarsi+1380

| Joan García | 25 | 1Arquero | 4 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 91% | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Livakovic | 31 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wojciech Szczesny | 36 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Balde | 23 | 2Defensor | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 89% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Campos | 18 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João Cancelo | 32 | 2Defensor | 4 | 380 | 1 | 2 | 3 | 6 | 225 | 89% | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Andreas Christensen | 30 | 2Defensor | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 96% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pau Cubarsi | 19 | 2Defensor | 4 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1 | 322 | 95% | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Xavi Espart | 19 | 2Defensor | 1 | 76 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 89% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eric García | 25 | 2Defensor | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 97% | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Jules Koundé | 27 | 2Defensor | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | 97% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gerard Martín | 24 | 2Defensor | 3 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 91% | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Guillem Víctor | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Bernal | 19 | 3Volante | 4 | 161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 | 91% | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Brian Fariñas | 20 | 3Volante | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 95% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pedri | 23 | 3Volante | 4 | 271 | 0 | 1 | 1 | 2 | 191 | 95% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Orian Goren | 17 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodri | 30 | 3Volante | 4 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | 97% | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Fermín López | 23 | 3Volante | 4 | 247 | 1 | 2 | 3 | 10 | 120 | 92% | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Gavi | 22 | 3Volante | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 95% | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Frenkie de Jong | 29 | 3Volante | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karim Adeyemi | 24 | 4Delantero | 3 | 132 | 2 | 0 | 2 | 8 | 62 | 93% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jesse Bisiwu | 18 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raphinha | 29 | 4Delantero | 3 | 203 | 4 | 0 | 4 | 7 | 51 | 85% | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Anthony Gordon | 25 | 4Delantero | 4 | 282 | 1 | 0 | 1 | 9 | 95 | 86% | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Lamine Yamal | 19 | 4Delantero | 4 | 380 | 3 | 4 | 7 | 19 | 157 | 80% | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Dani Olmo | 28 | 4Delantero | 3 | 169 | 0 | 1 | 1 | 8 | 71 | 88% | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Hamza Abdelkarim | 18 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Jesús | 29 | 4Delantero | 3 | 71 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27 | 96% | 1 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas