Minutos Jugados
- Jules Koundé386
- Marc Casadó386
- Íñigo Martínez376
Ander Astralaga | 20 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Kochen | 18 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iñaki Peña | 25 | 1Arquero | 3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Szczesny | 34 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-André Ter Stegen | 32 | 1Arquero | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áron Yaakobishvili | 18 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ronald Araújo | 25 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alejandro Balde | 21 | 2Defensor | 3 | 279 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 | 84% | 3 | 1 | 1 | 0 |
Andreas Christensen | 28 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pau Cubarsi | 17 | 2Defensor | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233 | 94% | 3 | 4 | 0 | 0 |
Andrés Cuenca | 17 | 2Defensor | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergi Domínguez | 19 | 2Defensor | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Héctor Fort | 18 | 2Defensor | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 92% | 2 | 2 | 0 | 0 |
Eric García | 23 | 2Defensor | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 93% | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jules Koundé | 25 | 2Defensor | 4 | 386 | 0 | 3 | 3 | 4 | 182 | 88% | 5 | 4 | 0 | 0 |
Gerard Martín | 22 | 2Defensor | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 93% | 3 | 2 | 0 | 0 |
Íñigo Martínez | 33 | 2Defensor | 4 | 376 | 2 | 1 | 3 | 3 | 278 | 92% | 7 | 0 | 1 | 0 |
Alexis Olmedo | 18 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc Bernal | 17 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc Casadó | 21 | 3Volante | 4 | 386 | 0 | 2 | 2 | 0 | 271 | 90% | 8 | 10 | 1 | 0 |
Guillermo Fernández | 16 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleix Garrido | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedri | 21 | 3Volante | 4 | 294 | 0 | 1 | 1 | 2 | 150 | 88% | 5 | 1 | 0 | 0 |
Pau Prim | 18 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gavi | 20 | 3Volante | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 94% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pablo Torre | 21 | 3Volante | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frenkie de Jong | 27 | 3Volante | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 93% | 1 | 4 | 0 | 0 |
Pau Victor | 22 | 4Delantero | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 93% | 2 | 0 | 0 | 0 |
Raphinha | 27 | 4Delantero | 4 | 329 | 5 | 2 | 7 | 14 | 101 | 78% | 4 | 1 | 0 | 0 |
Ansu Fati | 22 | 4Delantero | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 90% | 2 | 1 | 0 | 0 |
Toni Fernández | 16 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quim Junyent | 17 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Lewandowski | 36 | 4Delantero | 4 | 323 | 5 | 0 | 5 | 13 | 48 | 75% | 2 | 3 | 0 | 0 |
Fermín López | 21 | 4Delantero | 2 | 101 | 1 | 2 | 3 | 3 | 24 | 92% | 3 | 2 | 0 | 0 |
Lamine Yamal | 17 | 4Delantero | 4 | 340 | 1 | 1 | 2 | 9 | 99 | 81% | 2 | 6 | 0 | 0 |
Dani Olmo | 26 | 4Delantero | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 68% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ferran Torres | 24 | 4Delantero | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 84% | 1 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas