Minutos Jugados
- Jules Koundé288
- Marc Casadó288
- Alejandro Balde279
Ander Astralaga | 20 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Kochen | 18 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iñaki Peña | 25 | 1Arquero | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Szczesny | 34 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-André Ter Stegen | 32 | 1Arquero | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áron Yaakobishvili | 18 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ronald Araújo | 25 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alejandro Balde | 21 | 2Defensor | 3 | 279 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 | 84% | 3 | 1 | 1 | 0 |
Andreas Christensen | 28 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pau Cubarsi | 17 | 2Defensor | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162 | 92% | 2 | 2 | 0 | 0 |
Andrés Cuenca | 17 | 2Defensor | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergi Domínguez | 19 | 2Defensor | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Héctor Fort | 18 | 2Defensor | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 92% | 2 | 2 | 0 | 0 |
Eric García | 23 | 2Defensor | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 93% | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jules Koundé | 25 | 2Defensor | 3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 2 | 116 | 85% | 2 | 4 | 0 | 0 |
Gerard Martín | 22 | 2Defensor | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Íñigo Martínez | 33 | 2Defensor | 3 | 278 | 1 | 1 | 2 | 2 | 185 | 90% | 5 | 0 | 1 | 0 |
Alexis Olmedo | 18 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc Bernal | 17 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc Casadó | 21 | 3Volante | 3 | 288 | 0 | 2 | 2 | 0 | 174 | 88% | 6 | 9 | 1 | 0 |
Guillermo Fernández | 16 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleix Garrido | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedri | 21 | 3Volante | 3 | 235 | 0 | 1 | 1 | 1 | 116 | 89% | 3 | 1 | 0 | 0 |
Pau Prim | 18 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gavi | 20 | 3Volante | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Torre | 21 | 3Volante | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frenkie de Jong | 27 | 3Volante | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 89% | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pau Victor | 22 | 4Delantero | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83% | 2 | 0 | 0 | 0 |
Raphinha | 27 | 4Delantero | 3 | 270 | 4 | 1 | 5 | 9 | 82 | 79% | 4 | 1 | 0 | 0 |
Ansu Fati | 21 | 4Delantero | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 90% | 2 | 1 | 0 | 0 |
Toni Fernández | 16 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quim Junyent | 17 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Lewandowski | 36 | 4Delantero | 3 | 244 | 3 | 0 | 3 | 9 | 37 | 77% | 2 | 3 | 0 | 0 |
Fermín López | 21 | 4Delantero | 1 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lamine Yamal | 17 | 4Delantero | 3 | 242 | 1 | 1 | 2 | 4 | 59 | 83% | 1 | 4 | 0 | 0 |
Dani Olmo | 26 | 4Delantero | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferran Torres | 24 | 4Delantero | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 84% | 1 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas