Minutos Jugados
- Dayot Upamecano290
- Joshua Kimmich290
-
Harry Kane+1290
Manuel Neuer | 38 | 1Arquero | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Peretz | 24 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max Schmitt | 18 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sven Ulreich | 36 | 1Arquero | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Aznou | 18 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sacha Boey | 24 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Dier | 30 | 2Defensor | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 92% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hiroki Ito | 25 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raphaël Guerreiro | 30 | 2Defensor | 2 | 171 | 1 | 0 | 1 | 3 | 84 | 92% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kim Minjae | 27 | 2Defensor | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 98% | 3 | 4 | 0 | 0 |
Josip Stanisic | 24 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dayot Upamecano | 25 | 2Defensor | 3 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 | 95% | 9 | 5 | 1 | 0 |
Alphonso Davies | 23 | 3Volante | 3 | 290 | 0 | 0 | 0 | 2 | 169 | 90% | 7 | 0 | 0 | 0 |
Javier Fernández | 17 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leon Goretzka | 29 | 3Volante | 3 | 58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 88% | 3 | 1 | 1 | 0 |
Arijon Ibrahimovic | 18 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Kimmich | 29 | 3Volante | 3 | 290 | 0 | 2 | 2 | 5 | 208 | 90% | 7 | 3 | 1 | 0 |
Konrad Laimer | 27 | 3Volante | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 95% | 5 | 1 | 0 | 0 |
João Palhinha | 29 | 3Volante | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 89% | 5 | 1 | 0 | 0 |
Jamal Musiala | 21 | 3Volante | 3 | 155 | 0 | 2 | 2 | 6 | 59 | 79% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michael Olise | 22 | 3Volante | 3 | 199 | 2 | 0 | 2 | 10 | 119 | 84% | 2 | 3 | 0 | 0 |
Aleksandar Pavlovic | 20 | 3Volante | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 94% | 2 | 3 | 0 | 0 |
Leroy Sane | 28 | 3Volante | 3 | 91 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 86% | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kingsley Coman | 28 | 4Delantero | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 73% | 1 | 3 | 0 | 0 |
Serge Gnabry | 29 | 4Delantero | 3 | 256 | 0 | 1 | 1 | 6 | 133 | 85% | 4 | 2 | 1 | 0 |
Nestory Irankunda | 18 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harry Kane | 31 | 4Delantero | 3 | 290 | 5 | 0 | 5 | 13 | 79 | 83% | 2 | 1 | 0 | 0 |
Thomas Müller | 35 | 4Delantero | 2 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 78% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mathys Tel | 19 | 4Delantero | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas