Minutos Jugados
- Dayot Upamecano385
- Joshua Kimmich385
-
Harry Kane+1385
Manuel Neuer | 38 | 1Arquero | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Peretz | 24 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max Schmitt | 18 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sven Ulreich | 36 | 1Arquero | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Aznou | 18 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sacha Boey | 24 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Dier | 30 | 2Defensor | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 92% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hiroki Ito | 25 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raphaël Guerreiro | 30 | 2Defensor | 2 | 171 | 1 | 0 | 1 | 3 | 84 | 92% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kim Minjae | 27 | 2Defensor | 4 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 98% | 3 | 4 | 0 | 0 |
Josip Stanisic | 24 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dayot Upamecano | 26 | 2Defensor | 4 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 298 | 95% | 9 | 5 | 1 | 0 |
Alphonso Davies | 24 | 3Volante | 4 | 385 | 0 | 0 | 0 | 2 | 245 | 91% | 7 | 1 | 0 | 0 |
Javier Fernández | 17 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leon Goretzka | 29 | 3Volante | 3 | 58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 88% | 3 | 1 | 1 | 0 |
Arijon Ibrahimovic | 18 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Kimmich | 29 | 3Volante | 4 | 385 | 0 | 2 | 2 | 6 | 259 | 92% | 7 | 4 | 1 | 0 |
Konrad Laimer | 27 | 3Volante | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2 | 224 | 93% | 5 | 2 | 0 | 0 |
João Palhinha | 29 | 3Volante | 3 | 176 | 0 | 0 | 0 | 3 | 183 | 92% | 5 | 1 | 0 | 0 |
Jamal Musiala | 21 | 3Volante | 4 | 247 | 1 | 2 | 3 | 9 | 188 | 85% | 0 | 2 | 1 | 0 |
Michael Olise | 22 | 3Volante | 4 | 255 | 2 | 0 | 2 | 12 | 169 | 85% | 2 | 4 | 0 | 0 |
Aleksandar Pavlovic | 20 | 3Volante | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 94% | 2 | 3 | 0 | 0 |
Leroy Sane | 28 | 3Volante | 4 | 130 | 1 | 0 | 1 | 2 | 81 | 85% | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kingsley Coman | 28 | 4Delantero | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 78% | 1 | 3 | 0 | 0 |
Serge Gnabry | 29 | 4Delantero | 4 | 327 | 0 | 1 | 1 | 7 | 159 | 86% | 4 | 3 | 1 | 0 |
Nestory Irankunda | 18 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harry Kane | 31 | 4Delantero | 4 | 385 | 5 | 1 | 6 | 20 | 95 | 80% | 2 | 2 | 0 | 0 |
Thomas Müller | 35 | 4Delantero | 3 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 79% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mathys Tel | 19 | 4Delantero | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas