
- Harry Kane380
- Konrad Laimer346
- Dayot Upamecano334

| Manuel Neuer | 40 | 1Arquero | 3 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Podar-Stiube | 16 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sven Ulreich | 38 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonas Urbig | 23 | 1Arquero | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sacha Boey | 26 | 2Defensor | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nathaniel Brown | 23 | 2Defensor | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 83% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hiroki Ito | 27 | 2Defensor | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kim Minjae | 29 | 2Defensor | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 91% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Josip Stanisic | 26 | 2Defensor | 4 | 238 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 | 91% | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Jonathan Tah | 30 | 2Defensor | 4 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 | 95% | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Dayot Upamecano | 28 | 2Defensor | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 3 | 239 | 91% | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Tim Binder | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Bischof | 21 | 3Volante | 4 | 298 | 0 | 0 | 0 | 7 | 186 | 92% | 13 | 6 | 0 | 0 |
| Alphonso Davies | 26 | 3Volante | 4 | 297 | 2 | 0 | 2 | 3 | 128 | 90% | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Lennart Karl | 18 | 3Volante | 4 | 153 | 1 | 1 | 2 | 4 | 56 | 92% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Joshua Kimmich | 31 | 3Volante | 3 | 272 | 0 | 1 | 1 | 5 | 264 | 91% | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Konrad Laimer | 29 | 3Volante | 4 | 346 | 1 | 1 | 2 | 6 | 167 | 88% | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Jamal Musiala | 23 | 3Volante | 1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 74% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bara Ndiaye | 18 | 3Volante | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Olise | 24 | 3Volante | 3 | 262 | 2 | 1 | 3 | 11 | 175 | 86% | 6 | 1 | 2 | 1 |
| Aleksandar Pavlovic | 22 | 3Volante | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 | 95% | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Ismael Saibari | 25 | 3Volante | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 76% | 1 | 1 | 1 | 0 |
| David Santos | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bastian Assomo | 16 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maycon Douglas Cardozo | 18 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Díaz | 29 | 4Delantero | 3 | 179 | 1 | 0 | 1 | 6 | 67 | 84% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Serge Gnabry | 31 | 4Delantero | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Kane | 33 | 4Delantero | 4 | 380 | 4 | 3 | 7 | 21 | 79 | 79% | 1 | 1 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas