Minutos Jugados
- Nuno Mendes384
- Willian Pacho384
-
Achraf Hakimi+1384
Gianluigi Donnarumma | 25 | 1Arquero | 3 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Mouquet | 20 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matvey Safonov | 25 | 1Arquero | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnau Tenas | 23 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marquinhos | 30 | 2Defensor | 4 | 384 | 0 | 0 | 0 | 6 | 335 | 95% | 9 | 3 | 1 | 0 |
Lucas Beraldo | 20 | 2Defensor | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naoufel El Hannach | 17 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Achraf Hakimi | 26 | 2Defensor | 4 | 384 | 1 | 0 | 1 | 16 | 241 | 86% | 6 | 5 | 0 | 0 |
Lucas Hernández | 28 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Presnel Kimpembe | 29 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willian Pacho | 23 | 2Defensor | 4 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 96% | 5 | 5 | 0 | 0 |
Milan Skriniar | 29 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nuno Mendes | 22 | 2Defensor | 4 | 384 | 0 | 0 | 0 | 5 | 257 | 86% | 6 | 4 | 1 | 0 |
Yoram Zague | 18 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Neves | 20 | 3Volante | 4 | 295 | 0 | 0 | 0 | 4 | 202 | 94% | 10 | 2 | 0 | 0 |
Lee Kangin | 23 | 3Volante | 4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 | 91% | 4 | 1 | 0 | 0 |
Vitinha | 24 | 3Volante | 4 | 260 | 0 | 0 | 0 | 2 | 218 | 92% | 6 | 0 | 0 | 0 |
Senny Mayulu | 18 | 3Volante | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabián Ruiz | 28 | 3Volante | 4 | 181 | 0 | 1 | 1 | 4 | 74 | 85% | 0 | 0 | 1 | 0 |
Warren Zaire Emery | 18 | 3Volante | 4 | 346 | 1 | 0 | 1 | 5 | 182 | 93% | 8 | 4 | 0 | 0 |
Marco Asensio | 28 | 4Delantero | 3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bradley Barcola | 22 | 4Delantero | 4 | 335 | 0 | 0 | 0 | 5 | 87 | 77% | 5 | 1 | 0 | 0 |
Ousmane Dembélé | 27 | 4Delantero | 3 | 265 | 0 | 1 | 1 | 16 | 101 | 77% | 6 | 5 | 0 | 0 |
Désiré Doué | 19 | 4Delantero | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randal Kolo Muani | 25 | 4Delantero | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 70% | 2 | 3 | 0 | 0 |
Ibrahim Mbaye | 16 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gonçalo Ramos | 23 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas