Minutos Jugados
- Nuno Mendes290
- Willian Pacho290
-
Achraf Hakimi+1290
Gianluigi Donnarumma | 25 | 1Arquero | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Mouquet | 20 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matvey Safonov | 25 | 1Arquero | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnau Tenas | 23 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marquinhos | 30 | 2Defensor | 3 | 290 | 0 | 0 | 0 | 5 | 241 | 96% | 8 | 4 | 1 | 0 |
Lucas Beraldo | 20 | 2Defensor | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naoufel El Hannach | 17 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Achraf Hakimi | 25 | 2Defensor | 3 | 290 | 1 | 0 | 1 | 11 | 161 | 84% | 4 | 4 | 0 | 0 |
Lucas Hernández | 28 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Presnel Kimpembe | 29 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willian Pacho | 23 | 2Defensor | 3 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 95% | 4 | 5 | 0 | 0 |
Milan Skriniar | 29 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nuno Mendes | 22 | 2Defensor | 3 | 290 | 0 | 0 | 0 | 4 | 192 | 86% | 3 | 3 | 1 | 0 |
Yoram Zague | 18 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Neves | 20 | 3Volante | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 3 | 165 | 94% | 8 | 1 | 0 | 0 |
Lee Kangin | 23 | 3Volante | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 91% | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vitinha | 24 | 3Volante | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 93% | 5 | 0 | 0 | 0 |
Senny Mayulu | 18 | 3Volante | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabián Ruiz | 28 | 3Volante | 3 | 155 | 0 | 1 | 1 | 4 | 62 | 83% | 0 | 0 | 1 | 0 |
Warren Zaire Emery | 18 | 3Volante | 3 | 273 | 0 | 0 | 0 | 2 | 162 | 93% | 7 | 3 | 0 | 0 |
Marco Asensio | 28 | 4Delantero | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bradley Barcola | 22 | 4Delantero | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 75% | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Dembélé | 27 | 4Delantero | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 14 | 53 | 71% | 4 | 3 | 0 | 0 |
Désiré Doué | 19 | 4Delantero | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randal Kolo Muani | 25 | 4Delantero | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 67% | 1 | 3 | 0 | 0 |
Ibrahim Mbaye | 16 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gonçalo Ramos | 23 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas