Minutos Jugados
- Félix Torres302
- Piero Hincapié302
-
Hernán Galíndez+1302
Alexander Domínguez | 36 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hernán Galíndez | 36 | 1Arquero | 3 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moisés Ramírez | 23 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Arboleda | 32 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xavier Arreaga | 29 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pervis Estupiñán | 25 | 2Defensor | 3 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | 80% | 11 | 6 | 0 | 0 |
Piero Hincapié | 21 | 2Defensor | 3 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 86% | 6 | 4 | 0 | 0 |
Willian Pacho | 22 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Palacios | 24 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jackson Porozo | 23 | 2Defensor | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 85% | 5 | 1 | 0 | 0 |
Ángelo Preciado | 25 | 2Defensor | 3 | 289 | 0 | 1 | 1 | 2 | 82 | 78% | 4 | 7 | 0 | 0 |
Félix Torres | 26 | 2Defensor | 3 | 302 | 0 | 1 | 1 | 0 | 170 | 84% | 5 | 1 | 0 | 0 |
Moisés Caicedo | 22 | 3Volante | 3 | 296 | 1 | 0 | 1 | 3 | 124 | 82% | 9 | 3 | 1 | 0 |
José Cifuentes | 24 | 3Volante | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 78% | 0 | 3 | 0 | 0 |
Alan Franco | 25 | 3Volante | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 85% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Gruezo | 28 | 3Volante | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 87% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Romario Ibarra | 29 | 3Volante | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ángel Mena | 35 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jhegson Méndez | 26 | 3Volante | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 96% | 4 | 4 | 2 | 0 |
Gonzalo Plata | 23 | 3Volante | 3 | 295 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 80% | 5 | 4 | 0 | 0 |
Ayrton Preciado | 29 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremy Sarmiento | 21 | 3Volante | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 77% | 5 | 2 | 0 | 0 |
Michael Estrada | 27 | 4Delantero | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 68% | 0 | 7 | 0 | 0 |
Djorkaeff Reasco | 24 | 4Delantero | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kevin Rodríguez | 23 | 4Delantero | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Enner Valencia | 34 | 4Delantero | 3 | 275 | 3 | 0 | 3 | 9 | 43 | 78% | 1 | 3 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas