
- Matt Turner404
- Antonee Robinson404
-
Tim Ream+1404
Ethan Horvath | 27 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sean Johnson | 33 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matt Turner | 28 | 1Arquero | 4 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameron Carter-Vickers | 24 | 2Defensor | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergiño Dest | 22 | 2Defensor | 4 | 318 | 0 | 1 | 1 | 5 | 157 | 87% | 2 | 4 | 1 | 0 |
Aaron Long | 30 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shaquell Moore | 26 | 2Defensor | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 76% | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tim Ream | 35 | 2Defensor | 4 | 404 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244 | 90% | 2 | 1 | 1 | 0 |
Antonee Robinson | 25 | 2Defensor | 4 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 79% | 5 | 3 | 0 | 0 |
Joseph Scally | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DeAndre Yedlin | 29 | 2Defensor | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 73% | 0 | 2 | 0 | 0 |
Walker Zimmerman | 29 | 2Defensor | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | 93% | 3 | 3 | 0 | 0 |
Tyler Adams | 23 | 3Volante | 4 | 404 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260 | 92% | 5 | 5 | 1 | 0 |
Weston McKennie | 24 | 3Volante | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128 | 80% | 2 | 5 | 1 | 0 |
Yunus Musah | 20 | 3Volante | 4 | 377 | 0 | 0 | 0 | 4 | 165 | 85% | 2 | 8 | 0 | 0 |
Kellyn Acosta | 27 | 3Volante | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92% | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cristian Roldan | 27 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca de la Torre | 24 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brenden Aaronson | 22 | 4Delantero | 4 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 79% | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jesús Ferreira | 21 | 4Delantero | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Morris | 28 | 4Delantero | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Pulisic | 24 | 4Delantero | 4 | 349 | 1 | 2 | 3 | 9 | 102 | 74% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gio Reyna | 20 | 4Delantero | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 71% | 2 | 0 | 0 | 0 |
Josh Sargent | 22 | 4Delantero | 3 | 173 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 73% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tim Weah | 22 | 4Delantero | 4 | 330 | 1 | 0 | 1 | 5 | 64 | 74% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Haji Wright | 24 | 4Delantero | 4 | 164 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 | 56% | 0 | 1 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas