
- Unai Simón202
- Aymeric Laporte202
-
Marc Cucurella+1202

| Joan García | 25 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Raya | 30 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unai Simón | 29 | 1Arquero | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pau Cubarsi | 19 | 2Defensor | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202 | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Cucurella | 27 | 2Defensor | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114 | 90% | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Eric García | 25 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Grimaldo | 30 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aymeric Laporte | 32 | 2Defensor | 2 | 202 | 0 | 1 | 1 | 2 | 189 | 95% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcos Llorente | 31 | 2Defensor | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 92% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pedro Porro | 26 | 2Defensor | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 89% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marc Pubill | 23 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Álex Baena | 24 | 3Volante | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pedri | 23 | 3Volante | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 3 | 157 | 90% | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Rodri | 30 | 3Volante | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 3 | 224 | 93% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mikel Merino | 30 | 3Volante | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 88% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gavi | 21 | 3Volante | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 91% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fabián Ruiz | 30 | 3Volante | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 93 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martín Zubimendi | 27 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Borja Iglesias | 33 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Víctor Muñoz | 22 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lamine Yamal | 18 | 4Delantero | 2 | 75 | 1 | 0 | 1 | 7 | 47 | 77% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dani Olmo | 28 | 4Delantero | 2 | 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | 46 | 90% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mikel Oyarzábal | 29 | 4Delantero | 2 | 149 | 2 | 1 | 3 | 10 | 20 | 74% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yéremy Pino | 23 | 4Delantero | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 82% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ferran Torres | 26 | 4Delantero | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 71% | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nico Williams | 23 | 4Delantero | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas