
- Unai Simón306
- Aymeric Laporte306
-
Marc Cucurella+1306

| Joan García | 25 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Raya | 30 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unai Simón | 29 | 1Arquero | 3 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pau Cubarsi | 19 | 2Defensor | 3 | 306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 290 | 97% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marc Cucurella | 27 | 2Defensor | 3 | 306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 159 | 91% | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Eric García | 25 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Grimaldo | 30 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aymeric Laporte | 32 | 2Defensor | 3 | 306 | 0 | 1 | 1 | 2 | 269 | 94% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marcos Llorente | 31 | 2Defensor | 2 | 203 | 0 | 1 | 1 | 0 | 133 | 91% | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Pedro Porro | 26 | 2Defensor | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 89% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marc Pubill | 23 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Álex Baena | 24 | 3Volante | 2 | 138 | 1 | 0 | 1 | 3 | 65 | 86% | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Pedri | 23 | 3Volante | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 3 | 196 | 91% | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Rodri | 30 | 3Volante | 3 | 297 | 0 | 0 | 0 | 3 | 301 | 92% | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Mikel Merino | 30 | 3Volante | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 89% | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Gavi | 21 | 3Volante | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 91% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fabián Ruiz | 30 | 3Volante | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 111 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martín Zubimendi | 27 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Borja Iglesias | 33 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Víctor Muñoz | 22 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lamine Yamal | 18 | 4Delantero | 3 | 158 | 1 | 0 | 1 | 8 | 72 | 81% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dani Olmo | 28 | 4Delantero | 3 | 117 | 0 | 1 | 1 | 3 | 57 | 90% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mikel Oyarzábal | 29 | 4Delantero | 3 | 232 | 2 | 1 | 3 | 11 | 28 | 78% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yéremy Pino | 23 | 4Delantero | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 86% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ferran Torres | 26 | 4Delantero | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 70% | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nico Williams | 23 | 4Delantero | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas