Minutos Jugados
- Unai Simón437
- Rodri437
- Sergio Busquets402
David Raya | 28 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unai Simón | 26 | 1Arquero | 4 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Sánchez | 25 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordi Alba | 34 | 2Defensor | 4 | 280 | 0 | 2 | 2 | 2 | 302 | 88% | 6 | 4 | 0 | 0 |
César Azpilicueta | 34 | 2Defensor | 2 | 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 163 | 96% | 3 | 2 | 0 | 0 |
Alejandro Balde | 20 | 2Defensor | 4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 | 92% | 4 | 1 | 0 | 0 |
Dani Carvajal | 31 | 2Defensor | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 91% | 7 | 0 | 0 | 0 |
Eric García | 22 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Guillamón | 23 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aymeric Laporte | 29 | 2Defensor | 3 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1 | 402 | 93% | 4 | 2 | 1 | 0 |
Pau Torres | 26 | 2Defensor | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 90% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sergio Busquets | 35 | 3Volante | 4 | 402 | 0 | 0 | 0 | 2 | 265 | 91% | 12 | 3 | 1 | 0 |
Pedri | 20 | 3Volante | 4 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 93% | 10 | 2 | 0 | 0 |
Rodri | 27 | 3Volante | 4 | 437 | 0 | 0 | 0 | 1 | 638 | 94% | 14 | 5 | 0 | 0 |
Marcos Llorente | 28 | 3Volante | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 91% | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gavi | 19 | 3Volante | 4 | 302 | 1 | 1 | 2 | 1 | 138 | 89% | 5 | 9 | 0 | 0 |
Koke | 31 | 3Volante | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 95% | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Soler | 26 | 3Volante | 2 | 117 | 1 | 0 | 1 | 4 | 75 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Asensio | 27 | 4Delantero | 4 | 244 | 1 | 0 | 1 | 10 | 90 | 79% | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ansu Fati | 21 | 4Delantero | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 89% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Morata | 31 | 4Delantero | 4 | 217 | 3 | 1 | 4 | 7 | 33 | 70% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dani Olmo | 25 | 4Delantero | 4 | 398 | 1 | 1 | 2 | 13 | 164 | 87% | 2 | 6 | 0 | 0 |
Yéremy Pino | 21 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Sarabia | 31 | 4Delantero | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferran Torres | 23 | 4Delantero | 4 | 233 | 2 | 0 | 2 | 4 | 62 | 73% | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nico Williams | 21 | 4Delantero | 4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 84% | 1 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas