Minutos Jugados
- Federico Valverde309
- Sergio Rochet309
- José María Giménez309
Fernando Muslera | 37 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Rochet | 30 | 1Arquero | 3 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 71% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sebastián Sosa | 37 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ronald Araújo | 24 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastián Coates | 33 | 2Defensor | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 79% | 1 | 2 | 1 | 0 |
Martín Cáceres | 36 | 2Defensor | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 86% | 0 | 1 | 1 | 0 |
José María Giménez | 28 | 2Defensor | 3 | 309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 139 | 83% | 6 | 3 | 1 | 0 |
Diego Godín | 37 | 2Defensor | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 85% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mathías Olivera | 26 | 2Defensor | 3 | 274 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 76% | 9 | 1 | 1 | 0 |
José Luis Rodríguez | 26 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillermo Varela | 30 | 2Defensor | 3 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 65% | 3 | 3 | 0 | 0 |
Matías Viña | 26 | 2Defensor | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rodrigo Bentancur | 26 | 3Volante | 3 | 234 | 0 | 0 | 0 | 3 | 136 | 88% | 14 | 5 | 1 | 0 |
Agustín Canobbio | 25 | 3Volante | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giorgian De Arrascaeta | 29 | 3Volante | 2 | 125 | 2 | 0 | 2 | 3 | 35 | 73% | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás De La Cruz | 26 | 3Volante | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Torreira | 27 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Ugarte | 22 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Valverde | 25 | 3Volante | 3 | 309 | 0 | 0 | 0 | 6 | 154 | 90% | 8 | 6 | 0 | 0 |
Matías Vecino | 32 | 3Volante | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 71% | 4 | 4 | 0 | 0 |
Edinson Cavani | 36 | 4Delantero | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 76% | 1 | 0 | 1 | 0 |
Maxi Gómez | 27 | 4Delantero | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Darwin Núñez | 24 | 4Delantero | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 68% | 5 | 1 | 1 | 0 |
Facundo Pellistri | 21 | 4Delantero | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 72% | 1 | 2 | 0 | 0 |
Luis Suárez | 36 | 4Delantero | 3 | 165 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 | 72% | 0 | 0 | 1 | 0 |
Facundo Torres | 23 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas