Minutos Jugados
- Nicolás Otamendi789
- Lionel Messi789
- Emiliano Martínez789
Franco Armani | 37 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emiliano Martínez | 31 | 1Arquero | 7 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 66% | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gerónimo Rulli | 32 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Foyth | 26 | 2Defensor | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisandro Martínez | 26 | 2Defensor | 5 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 85% | 4 | 2 | 1 | 0 |
Nahuel Molina | 26 | 2Defensor | 7 | 650 | 1 | 1 | 2 | 2 | 243 | 82% | 9 | 3 | 0 | 0 |
Gonzalo Montiel | 27 | 2Defensor | 4 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 88% | 1 | 3 | 3 | 0 |
Nicolás Otamendi | 36 | 2Defensor | 7 | 789 | 0 | 1 | 1 | 0 | 523 | 92% | 16 | 13 | 2 | 0 |
Germán Pezzella | 33 | 2Defensor | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 94% | 1 | 2 | 1 | 0 |
Cristian Romero | 26 | 2Defensor | 7 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 88% | 14 | 11 | 2 | 0 |
Nicolás Tagliafico | 31 | 2Defensor | 6 | 421 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126 | 88% | 12 | 6 | 0 | 0 |
Marcos Acuña | 32 | 3Volante | 6 | 424 | 0 | 0 | 0 | 4 | 147 | 79% | 11 | 9 | 3 | 0 |
Thiago Almada | 23 | 3Volante | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo De Paul | 30 | 3Volante | 7 | 666 | 0 | 0 | 0 | 7 | 476 | 86% | 25 | 7 | 0 | 0 |
Enzo Fernández | 23 | 3Volante | 7 | 645 | 1 | 1 | 2 | 8 | 412 | 88% | 22 | 6 | 1 | 0 |
Alejandro Gómez | 36 | 3Volante | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 95% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alexis Mac Allister | 25 | 3Volante | 6 | 594 | 1 | 1 | 2 | 7 | 245 | 90% | 9 | 0 | 0 | 0 |
Exequiel Palacios | 25 | 3Volante | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 85% | 2 | 2 | 0 | 0 |
Leandro Paredes | 30 | 3Volante | 5 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 227 | 95% | 11 | 5 | 2 | 0 |
Guido Rodríguez | 30 | 3Volante | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ángel Correa | 29 | 4Delantero | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ángel Di María | 36 | 4Delantero | 5 | 324 | 1 | 1 | 2 | 8 | 132 | 83% | 3 | 0 | 0 | 0 |
Paulo Dybala | 30 | 4Delantero | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 82% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lautaro Martínez | 26 | 4Delantero | 6 | 299 | 0 | 0 | 0 | 13 | 48 | 79% | 4 | 1 | 0 | 0 |
Lionel Messi | 37 | 4Delantero | 7 | 789 | 7 | 3 | 10 | 33 | 312 | 88% | 3 | 9 | 1 | 0 |
Julián Álvarez | 24 | 4Delantero | 7 | 506 | 4 | 0 | 4 | 11 | 95 | 79% | 8 | 11 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas