Minutos Jugados
- Keylor Navas301
- Óscar Duarte301
- Joel Campbell299
Esteban Alvarado | 34 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keylor Navas | 36 | 1Arquero | 3 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Sequeira | 24 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francisco Calvo | 31 | 2Defensor | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 83% | 4 | 6 | 2 | 0 |
Óscar Duarte | 34 | 2Defensor | 3 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73% | 1 | 1 | 1 | 0 |
Keysher Fuller | 29 | 2Defensor | 3 | 274 | 1 | 0 | 1 | 3 | 45 | 75% | 2 | 2 | 0 | 0 |
Carlos Martínez | 24 | 2Defensor | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 78% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ronald Matarrita | 29 | 2Defensor | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 58% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bryan Oviedo | 33 | 2Defensor | 3 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 75% | 3 | 2 | 0 | 0 |
Juan Pablo Vargas | 28 | 2Defensor | 1 | 101 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 73% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kendall Waston | 35 | 2Defensor | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 82% | 5 | 1 | 0 | 0 |
Brandon Aguilera | 20 | 3Volante | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 73% | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jewison Bennette | 19 | 3Volante | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celso Borges | 35 | 3Volante | 3 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 86% | 3 | 2 | 1 | 0 |
Daniel Chacón | 22 | 3Volante | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Hernández | 22 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Douglas López | 25 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bryan Ruiz | 38 | 3Volante | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 83% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Youstin Salas | 27 | 3Volante | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 69% | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yeltsin Tejeda | 31 | 3Volante | 3 | 293 | 1 | 1 | 2 | 2 | 80 | 85% | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gerson Torres | 26 | 3Volante | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Roan Wilson | 21 | 3Volante | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Zamora | 21 | 3Volante | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Campbell | 31 | 4Delantero | 3 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 79% | 2 | 2 | 1 | 0 |
Anthony Contreras | 23 | 4Delantero | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 65% | 1 | 1 | 1 | 0 |
Johan Venegas | 34 | 4Delantero | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 71% | 0 | 1 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas